Перейти на главную Анкета Написать письмо

ЧИЛЛЕРА ВТХР для охлаждения пищевых жидкостей с встроенным гидромодулем

 

Модель агрегата

Холодопроизводительность

Т вых. воды (R22)

Мощность,

кВт

Объём ёмкости, л

Габариты, мм

ДхШхВ

  +5С      
ВТХР-9-С-ПМ  8,35 3,27  220 1430х635х1774 
ВТХР-13-С-ПМ  12,4  4,82  220  1430х635х1774
 ВТХР-16-С-ПМ 15,2  5,57  220  1430х635х1774
ВТХР-18-С-ПМ  17,1  6,0  220  1430х635х1774
ВТХР-19-С-ПМ  18,2  6,98  600  2030х635х1774 
ВТХР-24-С-ПМ  22,5  8,08  600  2030х635х1774 
ВТХР-28-С-ПМ  26,1  10,02  600  2160х888х1980 
ВТХР-32-С-ПМ  30,5  11,52  600  2160х888х1980
ВТХР-34-С-ПМ  32,0  11,77  600  2160х888х1980
ВТХР-36-С-ПМ  34,0  12,37  600  2160х888х1980 
ВТХР-38-С-ПМ  36,4  13,82  600  2160х888х1980 
ВТХР-41-С-ПМ  39,0  14,02  600  2160х888х1980
ВТХР-47-С2-ПМ  45,0  16,73  600  3060х888х1980 
ВТХР-55-С2-ПМ  52,2  18,63  1000  3060х888х1980 
ВТХР-67-С2-ПМ  64,0  22,13  1000  3775х920х2020 
ВТХР-82-С2-ПМ  78,0  25,83  1000  3775х920х2020 
ВТХР-101-С3-ПМ  96,0  34,65  1000  3775х920х2020 
ВТХР-123-С3-ПМ  117,0  42,15  1000  3775х920х2020 

Комплектация чиллера:

Защитный кожух

Холодильный модуль:

Спиральный или поршневой компрессор

Погружной, пластинчатый или кожухотрубный теплообменник

Конденсатор воздушного охлаждения

Холодильная автоматика

Щит управления

Гидромодуль встроенный

Теплоизолированная ёмкость для жидкости

Насос из нержавеющей стали с запорной и регулирующей арматурой

Реле протока

 

Опции:

Зимний комплект (при размещении на улице)

   
holodres.ru Адрес:
Тел.:
E-maill:
Яндекс.Метрика